ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на услуги по охотничьему комплексу «Дреколье»
№ п/п | Наименование услуги | Ед. измерения | Цена с НДС, руб. |
1 | Проживание в охотничьем домике (дом на 1 сутки) | за сутки | 360,00 |
2 | Проживание в охотничьем домике (1 койко-место) | за сутки | 45,00 |
3 | Проживание в охотничьем домике (дом на 2 и более суток) | за сутки | 300,00 |
4 | Услуги банкетного зала | 1 час | 36,00 |
5 | Пользование баней (на 6 чел.) | 1 сеанс (2часа) | 84,00 |
6 | Пользование всем комплексом на 1 сутки | за сутки | 402,00 |
7 | Пользование всем комплексом на 2 и более суток | за сутки | 372,00 |
8 | Беседка на 50 человек | 1 день | 120,00 |
9 | Беседка до 20 человек | 1 день | 60,00 |
10 | Беседка до 10 человек | 1 день | 36,00 |
11 | Беседка до 10 человек | за 1 час | 3,60 |
12 | Посещение тропы экологической | 1 посещение за 1 лицо | 6,00 |
13 | Дрова колотые в сетке | 1 сетка | 9,60 |
14 | Катамаран | 1 час | 6,00 |
15 | Лодка | 1 час | 6,00 |
16 | Веник банный | 1 штука | 1,20 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на услуги по охотничьему комплексу «Дреколье»
из системы Минлесхоза
Вид услуг |
Ед. измерения |
Цена, руб. |
Проживание в охотничьем домике |
за 1 сутки (весь домик) |
180,00 |
за 1 сутки (1 койко-место) |
18,00 |
|
Пребывание в беседке |
1 час |
3,60 |