ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ с 01.10.2019 г.
на лесоматериалы круглые
(за исключением дров)
поставляемые на условиях
франко-промежуточный лесосклад
скачать прайс-лист (франко-промежуточный лесосклад) в MSExcel
I. Лесоматериалы круглые хвойных (СТБ 1711-2007 ГОСТ 17462-84),
березовой, мягких лиственных (СТБ 1712-2007 ГОСТ 17462-84)
и твердых лиственных ( СТБ 1712-2007 ГОСТ 17462-84) пород
1 Лесоматериалы для распиловки и строгания
1.1 Для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения (пиловочное бревно)
Цена за 1 плотный м3, бел. руб .без НДС
Порода | Длина, м | Толщина, см | 1 сорт | 2 сорт | 3 сорт |
Ель | от 3.0-6.5 | 10-13 | 63,00 | 52,50 | 42,00 |
14-24 | 90,61 | 75,51 | 60,41 | ||
26 и более | 129,12 | 108,27 | 86,62 | ||
Сосна, лиственница, пихта | от 3.0-6.5 | 10-13 | 60,98 | 50,82 | 36,97 |
14-24 | 79,54 | 66,28 | 53,02 | ||
26 и более | 110,84 | 92,37 | 73,90 | ||
Береза | от 2.0-6.0 | 10-13 | 53,43 | 44,53 | 35,62 |
14-24 | 66,79 | 55,66 | 48,49 | ||
26 и более | 109,56 | 91,30 | 73,04 | ||
Осина | от 2.0-6.0 | 10-13 | 52,69 | 43,91 | 35,13 |
14-24 | 65,87 | 54,89 | 43,91 | ||
26 и более | 77,57 | 67,27 | 61,17 | ||
Ольха, тополь, ильмовые | от 2.0-6.0 | 10-13 | 64,29 | 53,58 | 42,86 |
14-24 | 80,20 | 66,97 | 53,46 | ||
26 и более | 150,58 | 125,48 | 100,38 | ||
Дуб, ясень, клен | от 1.0-6.0 | 6-13 | 173,54 | 144,62 | 115,70 |
14-24 | 238,31 | 198,59 | 158,87 | ||
26 и более | 531,58 | 460,00 | 446,19 |
2. Лесоматериалы для выработки шпона
2.1. Для выработки лущеного шпона (фанерное бревно)
Цена за 1 плотный м3, бел. руб .без НДС
Порода | Длина, м | Толщина, см | 1 сорт | 2 сорт |
Береза, липа, ольха | 1.3; 1.6 и кратные им | 16-24 | 97,32 | 81,10 |
26 и более | 108,13 | 90,11 | ||
Осина | 16-24 | 69,09 | 57,49 | |
26 и более | 76,98 | 64,07 |
3. Лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы (балансы)
Цена за 1 плотный м3, бел. руб. без НДС
Порода | Длина, м | Толщина, см | 1 сорт | 2 сорт | 3 сорт |
Ель, лиственница, пихта | 0.75;1.0;1.1;1.2;1.25; 2.0 и кратные им | 6-24 | 44,00 | 44,00 | 37,45 |
Сосна | 0.75;1.0;1.1;1.2;1.25; 2.0 и кратные им | 6-24 | 45,00 | 45,00 | 39,50 |
Береза и все мягкие лиственные породы | 0.75;1.0;1.1;1.2;1.25;2.0; и кратные им | 6-24 | 31,50 | 31,50 | |
6-40 | 29,50 |
4. Лесоматериалы для использования в круглом виде. Для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник)
Цена за 1 плотный м3, бел. руб. без НДС
Порода | Длина, м | Толщина, см | 1 сорт | 2 сорт | 3 сорт |
Сосна, ель, лиственница, пихта | от 3.0-6.5 | 6-13 | 48,27 | 38,62 | |
Береза, ольха черная, ильмовые | не менее 3.0 | 8-11 | 40,94 | ||
Осина, ольха серая, тополь | не менее 3.0 | 8-11 | 32,53 | ||
Дуб, ясень, клен | не менее 3.0 | 8-11 | 49,38 |
II. Жерди (ТУ РБ 100195503.010-2000)
Порода | Длина, м | Толщина, см | Цена за 1 плотный м3, бел. руб. без НДС |
Сосна, ель, лиственница, пихта | 3.0-6.5 | 3-7 | 30,00 |
Береза, ольха черная, ильмовые | 3-7 | 25,00 | |
Осина, ольха серая, тополь | 3-7 | 24,00 | |
Дуб, ясень, клен | 3-7 | 48,00 |
III. Сырье древесное технологическое (ТУ РБ 100195503.014-2003)
Порода | Длина, м | Толщина, см | Цена за 1 плотный м3, бел. руб. без НДС |
Ель | 0.5-6.5 | от 4 | 45,12 |
Сосна | 0.5-6.5 | от 4 | 43,54 |
Мягколиственное | 0.5-6.5 | от 4 | 34,55 |
Твердолиственное | 0.5-6.5 | от 4 | 262,09 |
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ с 01.10.2019 г.
на лесоматериалы круглые
(за исключением дров)
поставляемые на условиях
франко-нижний лесосклад
скачать прайс-лист (франко-нижний лесосклад) в MSExcel
I. Лесоматериалы круглые хвойных (СТБ 1711-2007 ГОСТ 17462-84),
березовой, мягких лиственных (СТБ 1712-2007 ГОСТ 17462-84)
и твердых лиственных ( СТБ 1712-2007 ГОСТ 17462-84) пород
1 Лесоматериалы для распиловки и строгания
1.1 Для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения (пиловочное бревно)
Цена за 1 плотный м3, бел. руб .без НДС
Порода | Длина, м | Толщина, см | 1 сорт | 2 сорт | 3 сорт |
Ель | от 3.0-6.5 | 10-13 | 67,49 | 56,23 | 45,01 |
14-24 | 96,00 | 80,00 | 64,00 | ||
26 и более | 135,32 | 112,77 | 90,22 | ||
Сосна, лиственница, пихта | от 3.0-6.5 | 10-13 | 67,24 | 56,03 | 44,82 |
14-24 | 88,20 | 73,50 | 58,80 | ||
26 и более | 105,90 | 88,93 | 76,48 | ||
Береза | от 2.0-6.0 | 10-13 | 59,23 | 49,36 | 39,49 |
14-24 | 81,35 | 67,79 | 54,23 | ||
26 и более | 113,47 | 95,39 | 82,49 | ||
Осина | от 2.0-6.0 | 10-13 | 55,50 | 46,25 | 37,00 |
14-24 | 73,09 | 60,91 | 48,79 | ||
26 и более | 80,47 | 67,06 | 54,41 | ||
Ольха, тополь, ильмовые | от 2.0-6.0 | 10-13 | 65,98 | 54,98 | 43,99 |
14-24 | 93,35 | 77,79 | 62,23 | ||
26 и более | 166,02 | 138,35 | 112,20 | ||
Дуб, ясень, клен | от 1.0-6.0 | 6 - 13 | 182,81 | 152,34 | 121,87 |
14 - 24 | 251,27 | 209,39 | 167,51 | ||
26 и более | 560,40 | 597,90 | 463,40 |
2. Лесоматериалы для выработки шпона
2.1. Для выработки лущеного шпона (фанерное бревно)
Цена за 1 плотный м3, бел. руб .без НДС
Порода | Длина, м | Толщина, см | 1 сорт | 2 сорт |
Береза, липа, ольха | 1.3; 1.6 и кратные им | 16-24 | 103,33 | 85,94 |
26 и более | 115,49 | 96,24 | ||
Осина | 16-24 | 73,30 | 61,25 | |
26 и более | 81,45 | 67,88 |
3. Лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы (балансы)
Цена за 1 плотный м3, бел. руб. без НДС
Порода | Длина, м | Толщина, см | 1 сорт | 2 сорт | 3 сорт |
Ель, лиственница, пихта | 0.75;1.0;1.1;1.2;1.25; 2.0 и кратные им | 6-24 | 47,90 | 38,32 | |
Сосна | 0.75;1.0;1.1;1.2;1.25; 2.0 и кратные им | 6-24 | 50,88 | 40,70 | |
Береза и все мягкие лиственные породы | 0.75;1.0;1.1;1.2;1.25;2.0; и кратные им | 6-24 | 36,01 | 36,01 | |
6-40 | 35,00 |
4. Лесоматериалы для использования в круглом виде. Для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник)
Цена за 1 плотный м3, бел. руб. без НДС
Порода | Длина, м | Толщина, см | 1 сорт | 2 сорт | 3 сорт |
Сосна, ель, лиственница, пихта | от 3.0-6.5 | 6-13 | 52,27 | 41,82 | |
Береза, ольха черная, ильмовые | не менее 3.0 | 8-11 | 43,67 | ||
Осина, ольха серая, тополь | не менее 3.0 | 8-11 | 37,00 | ||
Дуб, ясень, клен | не менее 3.0 | 8-11 | 66,43 |
II. Жерди (ТУ РБ 100195503.010-2000)
Порода | Длина, м | Толщина, см |
Цена за 1 плотный м3, бел. руб. без НДС |
Сосна, ель, лиственница, пихта | 3.0-6.5 | 3-7 | 37,00 |
Береза, ольха черная, ильмовые | 3-7 | 35,00 | |
Осина, ольха серая, тополь | 3-7 | 34,00 | |
Дуб, ясень, клен | 3-7 | 66,30 |
III. Сырье древесное технологическое (ТУ РБ 100195503.014-2003)
Порода | Длина, м | Толщина, см | Цена за 1 плотный м3, бел. руб. без НДС |
Ель | 0.5-6.5 | от 4 | 52,91 |
Сосна | 0.5-6.5 | от 4 | 47,50 |
Мягколиственное | 0.5-6.5 | от 4 | 36,75 |
Ясень | 0.5-6.5 | от 4 | 55,00 |
Дуб | 0.5-6.5 | от 4 | 206,31 |
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ с 01.10.2019 г.
на лесоматериалы круглые
(за исключением дров)
поставляемые на условиях
франко-вагон станция отправления
скачать прайс-лист (франко-вагон станция отправления) в MSExcel
I. Лесоматериалы круглые хвойных (СТБ 1711-2007 ГОСТ 17462-84),
березовой, мягких лиственных (СТБ 1712-2007 ГОСТ 17462-84)
и твердых лиственных ( СТБ 1712-2007 ГОСТ 17462-84) пород
1 Лесоматериалы для распиловки и строгания
1.1 Для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения (пиловочное бревно)
Цена за 1 плотный м3, бел. руб .без НДС
Порода | Длина, м | Толщина, см | 1 сорт | 2 сорт | 3 сорт |
Ель | от 3.0-6.5 | 10-13 | 78,00 | 65,00 | 52,00 |
14-24 | 103,20 | 86,00 | 68,80 | ||
26 и более | 154,39 | 118,22 | 84,37 | ||
Сосна, лиственница, пихта | от 3.0-6.5 | 10-13 | 72,00 | 60,00 | 48,00 |
14-24 | 89,68 | 81,56 | 67,44 | ||
26 и более | 124,80 | 104,00 | 83,20 | ||
Береза | от 2.0-6.0 | 10-13 | 66,00 | 55,00 | 44,00 |
14-24 | 80,22 | 66,85 | 58,26 | ||
26 и более | 122,83 | 103,12 | 85,37 | ||
Осина | от 2.0-6.0 | 10-13 | 64,50 | 53,75 | 43,00 |
14-24 | 80,40 | 67,00 | 53,60 | ||
26 и более | 81,64 | 68,03 | 57,87 | ||
Ольха, тополь, ильмовые | от 2.0-6.0 | 10-13 | 70,17 | 58,48 | 46,78 |
14-24 | 98,28 | 81,90 | 65,52 | ||
26 и более | 227,69 | 189,74 | 151,79 | ||
Дуб, ясень, клен | от 1.0-6.0 | 6 - 13 | 193,20 | 161,00 | 128,80 |
14 - 24 | 328,42 | 273,60 | 228,76 | ||
26 и более | 787,46 | 652,11 | 539,78 |
2. Лесоматериалы для выработки шпона
2.1. Для выработки лущеного шпона (фанерное бревно)
Цена за 1 плотный м3, бел. руб .без НДС
Порода | Длина, м | Толщина, см | 1 сорт | 2 сорт |
Береза, липа, ольха | 1.3; 1.6 и кратные им | 16-24 | 114,08 | 95,07 |
26 и более | 133,18 | 110,98 | ||
Осина | 16-24 | 92,84 | 77,36 | |
26 и более | 103,08 | 85,90 |
3. Лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы (балансы)
Цена за 1 плотный м3, бел. руб. без НДС
Порода | Длина, м | Толщина, см | 1 сорт | 2 сорт | 3 сорт |
Ель, лиственница, пихта | 0.75;1.0;1.1;1.2;1.25; 2.0 и кратные им | 6-24 | 59,15 | 47,32 | |
Сосна | 0.75;1.0;1.1;1.2;1.25; 2.0 и кратные им | 6-24 | 59,15 | 47,32 | |
Береза и все мягкие лиственные породы | 0.75;1.0;1.1;1.2;1.25;2.0; и кратные им | 6-24 | 47,00 | 47,00 | |
6-40 | 46,00 |
4. Лесоматериалы для использования в круглом виде. Для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник)
Цена за 1 плотный м3, бел. руб. без НДС
Порода | Длина, м | Толщина, см | 1 сорт | 2 сорт | 3 сорт |
Сосна, ель, лиственница, пихта | от 3.0-6.5 | 6-13 | 59,94 | 47,95 | |
Береза, ольха черная, ильмовые | не менее 3.0 | 8-11 | 49,04 | ||
Осина, ольха серая, тополь | не менее 3.0 | 8-11 | 48,80 | ||
Дуб, ясень, клен | не менее 3.0 | 8-11 | 79,33 |
II. Жерди (ТУ РБ 100195503.010-2000)
Порода | Длина, м | Толщина, см |
Цена за 1 плотный м3, бел. руб. без НДС |
Сосна, ель, лиственница, пихта | 3.0-6.5 | 3-7 | 45,83 |
Береза, ольха черная, ильмовые | 3-7 | 43,61 | |
Осина, ольха серая, тополь | 3-7 | 42,70 | |
Дуб, ясень, клен | 3-7 | 73,66 |
III. Сырье древесное технологическое (ТУ РБ 100195503.014-2003)
Порода | Длина, м | Толщина, см | Цена за 1 плотный м3, бел. руб. без НДС |
Ель | 0.5-6.5 | от 4 | 55,05 |
Сосна | 0.5-6.5 | от 4 | 50,00 |
Мягколиственное | 0.5-6.5 | от 4 | 42,00 |
Твердолиственное | 0.5-6.5 | от 4 | 239,65 |