ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ с 01.04.2023
на лесоматериалы круглые (за исключением дров)
с использованием стандартов на основе европейских EN
поставляемые на условиях франко-промежуточный лесосклад
в заготовленном виде вне биржевых торгов физическим лицам для собственного потребления из выделенных фондов облисполкома
скачать прайс-лист (франко-промежуточный лесосклад) в MSExcel
Длина, м | Диаметр, см | Сорт | Реализуемые на условиях франко-промежуточный лесосклад (ФПС) | |
Цена за 1 м3 без НДС | Цена за 1 м3 с НДС | |||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) | ||||
любая | до 13 | А | 54,60 | 65,52 |
14-25 | 78,00 | 93,60 | ||
26 и более | 101,40 | 121,68 | ||
любая | до 13 | B | 45,50 | 54,60 |
14-25 | 65,00 | 78,00 | ||
26 и более | 84,50 | 101,40 | ||
любая | до 13 | C | 36,40 | 43,68 |
14-25 | 52,00 | 62,40 | ||
26 и более | 67,60 | 81,12 | ||
любая | до 13 | D | 25,48 | 30,58 |
14-25 | 36,40 | 43,68 | ||
26 и более | 47,32 | 56,78 | ||
2. Лесоматериалы круглые лиственных пород (береза, ольха) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012) | ||||
любая | до 13 | A | 43,68 | 52,42 |
14-25 | 62,40 | 74,88 | ||
26 и более | 81,12 | 97,34 | ||
любая | до 13 | B | 36,40 | 43,68 |
14-25 | 52,00 | 62,40 | ||
26 и более | 67,60 | 81,12 | ||
любая | до 13 | C | 29,12 | 34,94 |
14-25 | 41,60 | 49,92 | ||
26 и более | 54,08 | 64,90 | ||
любая | до 13 | D | 20,38 | 24,46 |
14-25 | 29,12 | 34,94 | ||
26 и более | 37,86 | 45,43 | ||
3. Лесоматериалы круглые лиственных пород (осина) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) | ||||
любая | до 13 | A | 38,22 | 45,86 |
14-25 | 54,60 | 65,52 | ||
26 и более | 70,98 | 85,18 | ||
любая | до 13 | B | 31,85 | 38,22 |
14-25 | 45,50 | 54,60 | ||
26 и более | 59,15 | 70,98 | ||
любая | до 13 | C | 25,48 | 30,58 |
14-25 | 36,40 | 43,68 | ||
26 и более | 47,32 | 56,78 | ||
любая | до 13 | D | 17,84 | 21,41 |
14-25 | 25,48 | 30,58 | ||
26 и более | 33,12 | 39,74 |
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ с 01.04.2023
на лесоматериалы круглые (за исключением дров)
с использованием стандартов на основе европейских EN
поставляемые на условиях франко-промежуточный лесосклад
скачать прайс-лист (франко-промежуточный лесосклад) в MSExcel
Лесоматериалы круглые хвойных пород ЕЛЬ СТБ 2316-1-2013 (EN 1927-1:2008),
Лесоматериалы круглые хвойных пород СОСНА СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-1:2008),
Лесоматериалы круглые лиственных пород СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012),
1 Лесоматериалы круглые
Цена за 1 плотный м3, бел. руб .без НДС
Сорт | |||||
Порода | Толщина, см | А | В | С | Д |
Длина, м | от 2.5 - 6.5 | 0.5 - 6.5 | |||
Ель | до 13 вкл. | 84,13 | 70,11 | 56,09 | 28,04 |
14 - 25 | 101,02 | 84,18 | 49,81 | 36,82 | |
26 и более | 142,20 | 118,50 | 88,76 | 61,39 | |
любые | х | х | х | 37,26 | |
Сосна | до 13 вкл. | 63,91 | 53,26 | 37,84 | 32,29 |
14-25 | 80,17 | 66,81 | 46,09 | 35,98 | |
26 и более | 120,72 | 104,23 | 77,19 | 55,46 | |
любые | х | х | х | 38,04 | |
Берёза | до 13 вкл. | 37,55 | 31,29 | 25,03 | 12,52 |
14-25 | 106,69 | 88,91 | 71,13 | 32,66 | |
26 и более | 139,69 | 116,41 | 93,13 | 46,56 | |
любые | х | х | х | 34,15 | |
Осина | до 13 вкл. | 33,18 | 27,65 | 22,12 | 11,06 |
14-25 | 92,03 | 76,69 | 61,35 | 30,68 | |
26 и более | 115,04 | 95,87 | 76,70 | 38,35 | |
любые | х | х | х | 29,99 | |
Ольха, тополь, ильмовые | до 13 вкл. | 36,48 | 30,40 | 24,32 | 12,16 |
14-25 | 90,96 | 75,80 | 50,64 | 37,23 | |
26 и более | 134,10 | 111,75 | 102,20 | 55,64 | |
любые | х | х | х | 38,00 | |
Дуб, ясень, клен | до 13 вкл. | 173,54 | 144,62 | 115,70 | 57,85 |
14-24 | 238,31 | 198,59 | 158,87 | 79,44 | |
26 и более | 552,00 | 460,00 | 368,00 | 184,00 | |
любые | Х | Х | Х | 107,09 |
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ с 01.04.2023
на лесоматериалы круглые (за исключением дров)
с использованием стандартов на основе европейских EN
поставляемые на условиях франко-нижний лесосклад предприятия-изготовителя
скачать прайс-лист (франко-нижний лесосклад) в MSExcel
Лесоматериалы круглые хвойных пород ЕЛЬ СТБ 2316-1-2013 (EN 1927-1:2008),
Лесоматериалы круглые хвойных пород СОСНА СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-1:2008),
Лесоматериалы круглые лиственных пород СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012),
1 Лесоматериалы круглые
Цена за 1 плотный м3, бел. руб .без НДС
Цена за 1 плотный куб.м.,бел.руб.без НДС | |||||
Сорт | |||||
Порода | Толщина, см | А | В | С | Д |
Длина, м | от 2.5 - 6.5 | 0.5 - 6.5 | |||
Ель | до 13 вкл. | 95,90 | 79,92 | 63,94 | 31,97 |
14 - 25 | 111,84 | 93,20 | 74,54 | 52,50 | |
26 и более | 156,24 | 130,20 | 104,19 | 71,43 | |
любые | х | х | х | 47,35 | |
Сосна | до 13 вкл. | 70,31 | 58,59 | 46,87 | 35,52 |
14-25 | 92,03 | 76,69 | 66,09 | 49,72 | |
26 и более | 125,95 | 104,96 | 93,11 | 61,72 | |
любые | х | х | х | 47,57 | |
Берёза | до 13 вкл. | 42,00 | 35,00 | 28,00 | 14,00 |
14-25 | 122,93 | 102,44 | 81,95 | 40,98 | |
26 и более | 153,66 | 128,05 | 102,44 | 51,22 | |
любые | х | х | х | 35,40 | |
Осина | до 13 вкл. | 36,48 | 30,40 | 24,32 | 12,16 |
14-25 | 120,00 | 100,00 | 80,00 | 40,00 | |
26 и более | 144,00 | 120,00 | 96,00 | 48,00 | |
любые | х | х | х | 33,39 | |
Ольха, тополь, ильмовые | до 13 вкл. | 40,14 | 33,45 | 26,76 | 13,38 |
14-25 | 112,80 | 94,00 | 75,20 | 37,60 | |
26 и более | 205,48 | 171,23 | 136,98 | 68,49 | |
любые | х | х | х | 38,08 | |
Дуб, ясень, клен | до 13 вкл. | 182,81 | 152,34 | 121,87 | 60,94 |
14-24 | 251,27 | 209,39 | 167,51 | 83,76 | |
26 и более | 717,48 | 597,90 | 478,32 | 333,64 | |
любые | х | х | х | 159,44 |