ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ с 01.01.2023
на лесоматериалы круглые (за исключением дров)
с использованием стандартов на основе европейских EN
поставляемые на условиях франко-промежуточный лесосклад
в заготовленном виде вне биржевых торгов физическим лицам для собственного потребления из выделенных фондов облисполкома
скачать прайс-лист (франко-промежуточный лесосклад) в MSExcel
Длина, м | Диаметр, см | Сорт | Реализуемые на условиях франко-промежуточный лесосклад (ФПС) | |
Цена за 1 м3 без НДС | Цена за 1 м3 с НДС | |||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) | ||||
любая | до 13 | А | 54,60 | 65,52 |
14-25 | 78,00 | 93,60 | ||
26 и более | 101,40 | 121,68 | ||
любая | до 13 | B | 45,50 | 54,60 |
14-25 | 65,00 | 78,00 | ||
26 и более | 84,50 | 101,40 | ||
любая | до 13 | C | 36,40 | 43,68 |
14-25 | 52,00 | 62,40 | ||
26 и более | 67,60 | 81,12 | ||
любая | до 13 | D | 25,48 | 30,58 |
14-25 | 36,40 | 43,68 | ||
26 и более | 47,32 | 56,78 | ||
2. Лесоматериалы круглые лиственных пород (береза, ольха) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012) | ||||
любая | до 13 | A | 43,68 | 52,42 |
14-25 | 62,40 | 74,88 | ||
26 и более | 81,12 | 97,34 | ||
любая | до 13 | B | 36,40 | 43,68 |
14-25 | 52,00 | 62,40 | ||
26 и более | 67,60 | 81,12 | ||
любая | до 13 | C | 29,12 | 34,94 |
14-25 | 41,60 | 49,92 | ||
26 и более | 54,08 | 64,90 | ||
любая | до 13 | D | 20,38 | 24,46 |
14-25 | 29,12 | 34,94 | ||
26 и более | 37,86 | 45,43 | ||
3. Лесоматериалы круглые лиственных пород (осина) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) | ||||
любая | до 13 | A | 38,22 | 45,86 |
14-25 | 54,60 | 65,52 | ||
26 и более | 70,98 | 85,18 | ||
любая | до 13 | B | 31,85 | 38,22 |
14-25 | 45,50 | 54,60 | ||
26 и более | 59,15 | 70,98 | ||
любая | до 13 | C | 25,48 | 30,58 |
14-25 | 36,40 | 43,68 | ||
26 и более | 47,32 | 56,78 | ||
любая | до 13 | D | 17,84 | 21,41 |
14-25 | 25,48 | 30,58 | ||
26 и более | 33,12 | 39,74 |
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ с 01.01.2023
на лесоматериалы круглые (за исключением дров)
с использованием стандартов на основе европейских EN
поставляемые на условиях франко-промежуточный лесосклад
скачать прайс-лист (франко-промежуточный лесосклад) в MSExcel
Лесоматериалы круглые хвойных пород ЕЛЬ СТБ 2316-1-2013 (EN 1927-1:2008),
Лесоматериалы круглые хвойных пород СОСНА СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-1:2008),
Лесоматериалы круглые лиственных пород СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012),
1 Лесоматериалы круглые
Цена за 1 плотный м3, бел. руб .без НДС
Сорт | |||||
Порода | Толщина, см | А | В | С | Д |
Длина, м | от 2.5 - 6.0 | 0.5 - 6.0 | |||
Ель | до 13 вкл. | 84,13 | 70,11 | 56,09 | 44,87 |
14 - 25 | 105,37 | 87,64 | 67,91 | 50,32 | |
26 и более | 146,55 | 128,11 | 112,50 | 75,51 | |
любые | х | х | х | 44,04 | |
Сосна | до 13 вкл. | 61,85 | 51,54 | 39,23 | 31,38 |
14-25 | 84,16 | 71,52 | 61,97 | 42,90 | |
26 и более | 142,67 | 121,62 | 99,13 | 61,29 | |
любые | х | х | х | 43,72 | |
Берёза | до 13 вкл. | 37,55 | 31,29 | 25,03 | 20,74 |
14-25 | 106,69 | 88,91 | 74,09 | 59,27 | |
26 и более | 139,69 | 116,41 | 102,71 | 82,17 | |
любые | х | х | х | 38,92 | |
Осина | до 13 вкл. | 33,18 | 27,65 | 25,12 | 24,06 |
14-25 | 92,03 | 76,69 | 61,35 | 42,95 | |
26 и более | 115,04 | 95,87 | 53,26 | 42,61 | |
любые | х | х | х | 30,05 | |
Ольха, тополь, ильмовые | до 13 вкл. | 36,48 | 30,40 | 28,30 | 25,00 |
14-25 | 90,96 | 75,80 | 69,27 | 30,05 | |
26 и более | 164,10 | 136,75 | 121,07 | 96,86 | |
любые | х | х | х | 40,38 | |
Дуб, ясень, клен | до 13 вкл. | 173,54 | 144,62 | 115,70 | 92,56 |
14-24 | 238,31 | 198,59 | 158,87 | 127,10 | |
26 и более | 531,58 | 460,00 | 446,19 | 334,48 | |
любые | Х | Х | Х | 100,00 |
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ с 01.01.2023
на лесоматериалы круглые (за исключением дров)
с использованием стандартов на основе европейских EN
поставляемые на условиях франко-нижний лесосклад предприятия-изготовителя
скачать прайс-лист (франко-нижний лесосклад) в MSExcel
Лесоматериалы круглые хвойных пород ЕЛЬ СТБ 2316-1-2013 (EN 1927-1:2008),
Лесоматериалы круглые хвойных пород СОСНА СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-1:2008),
Лесоматериалы круглые лиственных пород СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012),
1 Лесоматериалы круглые
Цена за 1 плотный м3, бел. руб .без НДС
Сорт | |||||
Порода | Толщина, см | А | В | С | Д |
Длина, м | от 2.5 - 6.0 | 0.5 - 6.0 | |||
Ель | до 13 вкл. | 95,90 | 79,92 | 63,94 | 51,15 |
14 - 25 | 109,52 | 91,27 | 85,62 | 57,57 | |
26 и более | 160,13 | 133,44 | 117,14 | 83,06 | |
любые | х | х | х | 50,41 | |
Сосна | до 13 вкл. | 68,03 | 56,69 | 45,35 | 36,28 |
14-25 | 99,68 | 83,07 | 73,05 | 55,96 | |
26 и более | 146,77 | 122,31 | 106,37 | 66,05 | |
любые | х | х | х | 49,33 | |
Берёза | до 13 вкл. | 42,00 | 35,00 | 28,00 | 22,00 |
14-25 | 122,93 | 102,44 | 81,95 | 65,56 | |
26 и более | 153,66 | 128,05 | 112,98 | 90,38 | |
любые | х | х | х | 43,70 | |
Осина | до 13 вкл. | 36,48 | 30,40 | 26,00 | 25,00 |
14-25 | 120,00 | 100,00 | 80,00 | 64,00 | |
26 и более | 144,00 | 120,00 | 72,42 | 57,94 | |
любые | х | х | х | 30,13 | |
Ольха, тополь, ильмовые | до 13 вкл. | 40,14 | 33,45 | 30,40 | 26,00 |
14-25 | 100,06 | 83,38 | 71,20 | 33,06 | |
26 и более | 205,48 | 171,23 | 141,07 | 112,86 | |
любые | х | х | х | 44,42 | |
Дуб, ясень, клен | до 13 вкл. | 182,81 | 152,34 | 121,87 | 100,00 |
14-24 | 251,27 | 209,39 | 167,51 | 157,93 | |
26 и более | 600,00 | 597,90 | 463,40 | 352,05 | |
любые | х | х | х | 150,00 |