ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ
на посадочный материал Витебского лесхоза
по состоянию на 01.01.2023 г.
№ п/п | Наименование продукции | цена за 1 шт., бел. руб. без НДС | цена за 1 шт., бел. руб. с НДС (20%) |
1 | Туя западная Говея, 4х лет | 9,90 | 11,88 |
2 | Туя западная колоновидная, 4х лет | 9,90 | 11,88 |
3 | Туя западная складчатая гигантская, 3х лет | 8,80 | 10,56 |
4 | Туя западная шаровидная, 3х лет | 8,80 | 10,56 |
5 | Ива извилистая, 3х лет | 6,60 | 7,92 |
6 | Ель колючая | 18,70 | 22,44 |
7 | Кипарисовик нитчатый | 8,80 | 10,56 |
8 | Самшит, 3х лет | 6,60 | 7,92 |
9 | Туевик, 4х лет | 8,80 | 10,56 |
10 | Клён приречный, 4х лет | 6,60 | 7,92 |
11 | Спирея, 4х лет | 6,60 | 7,92 |
12 | Барбарис об. | 6,60 | 7,92 |
13 | Вейгела | 7,70 | 9,24 |
14 | Спирея японская желт. | 11,00 | 13,20 |
15 | Сосна горная | 11,00 | 13,20 |
16 | Самшит вечнозеленный | 7,70 | 9,24 |
17 | Ель колючая (голубая) | 16,50 | 19,80 |
18 | Сосна кедровая | 11,00 | 13,20 |
19 | Туя западная SMARAGD | 11,00 | 13,20 |
20 | Самшит | 11,00 | 13,20 |
21 | Барбарис | 8,80 | 10,56 |
22 | Магония подуболистная | 7,70 | 9,24 |
23 | Сосна горная | 11,00 | 13,20 |
24 | Дерен | 9,90 | 11,88 |
25 | Лапчатка | 9,90 | 11,88 |
26 | Туя шаровидная | 11,00 | 13,20 |
27 | Туя западная Danica | 8,80 | 10,56 |
28 | Туя западная Haseri | 8,80 | 10,56 |
29 | Туя западная Golden Globe | 8,80 | 10,56 |
30 | Туя западная Smaragd | 8,80 | 10,56 |
31 | Туя западная Columna | 11,00 | 13,20 |
32 | Туя западная Hoveyi | 13,20 | 15,84 |
33 | Туя западная Yellow Ribbon | 8,80 | 10,56 |
34 | Барбарис обыкновенный | 5,50 | 6,60 |
35 | Можжевельник скальный Blue arrow | 8,80 | 10,56 |
36 | Можжевельник чушуйчатый | 13,20 | 15,84 |
37 | Можжевельник чушуйчатый Dream Joy | 8,8 | 10,56 |
38 | Ива цельнолистная Хакура-Нишики | 7,70 | 9,24 |
39 | Ива пурпурная | 7,70 | 9,24 |
40 | Форзиция | 11,00 | 13,20 |
41 | Спирея Вангутта"Gold Fountain" | 7,70 | 9,24 |
42 | Стефанандра | 7,70 | 9,24 |
43 | Самшит | 7,70 | 9,24 |
44 | Пузыреплодник | 7,70 | 9,24 |
45 | Лапчатка Lovli Pink | 7,70 | 9,24 |
46 | Лапчатка Orange | 7,70 | 9,24 |
47 | Лапчатка | 7,70 | 9,24 |
48 | Кизильник Boer | 7,70 | 9,24 |
49 | Калина Бульденеш | 11,00 | 13,2 |
50 | Дейция шершавая | 8,80 | 10,56 |
51 | Вейгела Nana Purpurea | 8,80 | 10,56 |
52 | Вейгела цветущая Victoria | 8,80 | 10,56 |
53 | Туя шаровидная до 0.3 м | 6,60 | 7,92 |
54 | Туя колоновидная до 0.3 м | 6,60 | 7,92 |
55 | Кипарисовик до 0.3 м | 4,40 | 5,28 |
56 | Можжевельник пёстрый до 0.3 м | 4,40 | 5,28 |
57 | Ива шаровидная 0.5 м - 1.0 м | 7,70 | 9,24 |
58 | Клён татарский 0.51 м - 1.0 м | 7,70 | 9,24 |
59 | Можжевельник 0.31 м - | 6,60 | 7,92 |
60 | Кипарис нитевидный | 6,60 | 7,92 |
61 | Ива вавилонская | 9,90 | 11,88 |
наличие уточняйте по телефону 48-20-81