ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ с 01.10.2025
на лесоматериалы круглые (за исключением дров)
с использованием стандартов на основе европейских EN
поставляемые на условиях франко-промежуточный лесосклад
скачать прайс-лист (франко-промежуточный лесосклад) в MSExcel
Лесоматериалы круглые хвойных пород ЕЛЬ СТБ 2316-1-2013 (EN 1927-1:2008),
Лесоматериалы круглые хвойных пород СОСНА СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-1:2008),
Лесоматериалы круглые лиственных пород СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012),
1 Лесоматериалы круглые
Цена за 1 плотный м3, бел. руб .без НДС
| Сорт | |||||
| Порода | Толщина, см | А | В | С | Д |
| Длина, м | от 2.5 - 6.5 | 0.5 - 6.5 | |||
| Ель | до 13 вкл. | 84,68 | 70,57 | 56,46 | 28,23 |
| 14 - 25 | 169,37 | 141,14 | 94,89 | 71,22 | |
| 26 и более | 209,09 | 174,24 | 134,59 | 108,02 | |
| любые | х | х | х | 43,02 | |
| Сосна | до 13 вкл. | 100,03 | 83,36 | 59,92 | 29,96 |
| 14-25 | 167,74 | 139,78 | 90,85 | 55,00 | |
| 26 и более | 198,43 | 165,36 | 130,66 | 89,70 | |
| любые | х | х | х | 43,63 | |
| Берёза | до 13 вкл. | 53,35 | 44,46 | 35,56 | 17,78 |
| 14-25 | 106,69 | 88,91 | 71,13 | 35,56 | |
| 26 и более | 139,69 | 116,41 | 93,13 | 46,56 | |
| любые | х | х | х | 47,45 | |
| Осина | до 13 вкл. | 46,01 | 38,35 | 30,68 | 15,34 |
| 14-25 | 92,03 | 76,69 | 61,35 | 30,68 | |
| 26 и более | 115,04 | 95,87 | 76,70 | 38,35 | |
| любые | х | х | х | 28,75 | |
| Ольха, тополь, ильмовые | до 13 вкл. | 123,77 | 103,14 | 82,51 | 41,26 |
| 14-25 | 247,54 | 206,28 | 70,46 | 50,18 | |
| 26 и более | 297,05 | 247,54 | 168,16 | 73,20 | |
| любые | х | х | х | 54,25 | |
| Дуб, ясень, клен | до 13 вкл. | 678,18 | 565,15 | 452,12 | 226,06 |
| 14-24 | 745,99 | 621,66 | 497,33 | 248,66 | |
| 26 и более | 820,60 | 683,83 | 547,06 | 227,56 | |
| любые | Х | Х | Х | 249,42 | |
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ с 01.10.2025
на лесоматериалы круглые (за исключением дров)
с использованием стандартов на основе европейских EN
поставляемые на условиях франко-нижний лесосклад предприятия-изготовителя
скачать прайс-лист (франко-нижний лесосклад) в MSExcel
Лесоматериалы круглые хвойных пород ЕЛЬ СТБ 2316-1-2013 (EN 1927-1:2008),
Лесоматериалы круглые хвойных пород СОСНА СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-1:2008),
Лесоматериалы круглые лиственных пород СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012),
1 Лесоматериалы круглые
Цена за 1 плотный м3, бел. руб .без НДС
| Цена за 1 плотный куб.м.,бел.руб.без НДС | |||||
| Сорт | |||||
| Порода | Толщина, см | А | В | С | Д |
| Длина, м | от 2.5 - 6.5 | 0.5 - 6.5 | |||
| Ель | до 13 вкл. | 95,90 | 79,92 | 63,94 | 31,97 |
| 14 - 25 | 186,30 | 155,25 | 118,56 | 78,34 | |
| 26 и более | 230,00 | 191,66 | 149,10 | 110,09 | |
| любые | х | х | х | 66,34 | |
| Сосна | до 13 вкл. | 110,04 | 91,70 | 76,23 | 38,12 |
| 14-25 | 170,12 | 141,77 | 121,18 | 76,72 | |
| 26 и более | 206,82 | 166,82 | 143,66 | 107,60 | |
| любые | х | х | х | 63,01 | |
| Берёза | до 13 вкл. | 61,46 | 51,22 | 40,98 | 20,49 |
| 14-25 | 122,93 | 102,44 | 81,95 | 40,98 | |
| 26 и более | 153,66 | 128,05 | 102,44 | 51,22 | |
| любые | х | х | х | 52,20 | |
| Осина | до 13 вкл. | 60,00 | 50,00 | 40,00 | 20,00 |
| 14-25 | 120,00 | 100,00 | 80,00 | 40,00 | |
| 26 и более | 144,00 | 120,00 | 96,00 | 48,00 | |
| любые | х | х | х | 31,63 | |
| Ольха, тополь, ильмовые | до 13 вкл. | 130,70 | 108,92 | 87,13 | 43,57 |
| 14-25 | 261,40 | 217,84 | 177,20 | 55,20 | |
| 26 и более | 326,75 | 272,29 | 221,50 | 80,52 | |
| любые | х | х | х | 71,69 | |
| Дуб, ясень, клен | до 13 вкл. | 745,99 | 621,66 | 497,33 | 248,66 |
| 14-24 | 820,60 | 683,83 | 547,06 | 273,53 | |
| 26 и более | 984,72 | 820,60 | 656,48 | 250,32 | |
| любые | х | х | х | 387,61 | |
Подробнее...