ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ с 01.04.2026
на лесоматериалы круглые (за исключением дров)
с использованием стандартов на основе европейских EN
поставляемые на условиях франко-промежуточный лесосклад
скачать прайс-лист (франко-промежуточный лесосклад) в MSExcel
Лесоматериалы круглые хвойных пород ЕЛЬ СТБ 2316-1-2013 (EN 1927-1:2008),
Лесоматериалы круглые хвойных пород СОСНА СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-1:2008),
Лесоматериалы круглые лиственных пород СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012),
1 Лесоматериалы круглые
Цена за 1 плотный м3, бел. руб .без НДС
| Цена за 1 плотный куб.м.,бел.руб.без НДС | |||||
| Сорт | |||||
| Порода | Толщина, см | А | В | С | Д |
| Длина, м | от 2.5 - 6.5 | 0.5 - 6.5 | |||
| Ель | до 13 вкл. | 82,42 | 68,69 | 54,95 | 27,47 |
| 14 - 25 | 164,84 | 137,37 | 78,70 | 61,90 | |
| 26 и более | 225,14 | 187,62 | 120,61 | 108,81 | |
| любые | х | х | х | 49,42 | |
| Сосна | до 13 вкл. | 83,09 | 69,24 | 54,37 | 27,19 |
| 14-25 | 166,18 | 138,48 | 69,98 | 47,50 | |
| 26 и более | 211,67 | 176,39 | 119,95 | 85,84 | |
| любые | х | х | х | 42,23 | |
| Берёза | до 13 вкл. | 55,88 | 46,56 | 37,25 | 18,63 |
| 14-25 | 111,75 | 93,13 | 74,50 | 37,25 | |
| 26 и более | 139,69 | 116,41 | 93,13 | 46,56 | |
| любые | х | х | х | 40,94 | |
| Осина | до 13 вкл. | 47,24 | 39,37 | 31,49 | 15,75 |
| 14-25 | 94,48 | 78,74 | 62,99 | 31,49 | |
| 26 и более | 118,10 | 98,42 | 78,74 | 39,37 | |
| любые | х | х | х | 28,48 | |
| Ольха, тополь, ильмовые | до 13 вкл. | 53,36 | 44,47 | 35,57 | 17,79 |
| 14-25 | 106,72 | 88,93 | 69,36 | 43,94 | |
| 26 и более | 293,26 | 244,38 | 168,13 | 69,65 | |
| любые | х | х | х | 55,79 | |
| Дуб, ясень, клен | до 13 вкл. | 678,18 | 565,15 | 452,12 | 226,06 |
| 14-24 | 745,99 | 621,66 | 497,33 | 248,66 | |
| 26 и более | 820,60 | 683,83 | 547,06 | 257,40 | |
| любые | Х | Х | Х | 249,42 | |
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ с 01.01.2026
на лесоматериалы круглые (за исключением дров)
с использованием стандартов на основе европейских EN
поставляемые на условиях франко-нижний лесосклад предприятия-изготовителя
скачать прайс-лист (франко-нижний лесосклад) в MSExcel
Лесоматериалы круглые хвойных пород ЕЛЬ СТБ 2316-1-2013 (EN 1927-1:2008),
Лесоматериалы круглые хвойных пород СОСНА СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-1:2008),
Лесоматериалы круглые лиственных пород СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012),
1 Лесоматериалы круглые
Цена за 1 плотный м3, бел. руб .без НДС
| Сорт | |||||
| Порода | Толщина, см | А | В | С | Д |
| Длина, м | от 2.5 - 6.5 | 0.5 - 6.5 | |||
| Ель | до 13 вкл. | 90,66 | 75,55 | 60,44 | 30,22 |
| 14 - 25 | 181,33 | 151,11 | 119,87 | 67,92 | |
| 26 и более | 247,66 | 206,38 | 156,44 | 109,13 | |
| любые | х | х | х | 63,02 | |
| Сосна | до 13 вкл. | 86,77 | 72,31 | 59,20 | 29,60 |
| 14-25 | 173,53 | 144,61 | 118,40 | 70,12 | |
| 26 и более | 232,83 | 194,03 | 149,41 | 107,19 | |
| любые | х | х | х | 67,78 | |
| Берёза | до 13 вкл. | 61,46 | 51,22 | 40,98 | 20,49 |
| 14-25 | 122,93 | 102,44 | 81,95 | 40,98 | |
| 26 и более | 153,66 | 128,05 | 102,44 | 51,22 | |
| любые | х | х | х | 44,41 | |
| Осина | до 13 вкл. | 57,60 | 48,00 | 38,40 | 19,20 |
| 14-25 | 115,20 | 96,00 | 76,80 | 38,40 | |
| 26 и более | 144,00 | 120,00 | 96,00 | 48,00 | |
| любые | х | х | х | 35,38 | |
| Ольха, тополь, ильмовые | до 13 вкл. | 58,69 | 48,91 | 39,13 | 19,56 |
| 14-25 | 117,39 | 97,82 | 76,30 | 48,33 | |
| 26 и более | 322,58 | 268,82 | 184,94 | 76,62 | |
| любые | х | х | х | 79,86 | |
| Дуб, ясень, клен | до 13 вкл. | 745,99 | 621,66 | 497,33 | 248,66 |
| 14-24 | 820,60 | 683,83 | 547,06 | 273,53 | |
| 26 и более | 984,72 | 820,60 | 656,48 | 283,14 | |
| любые | х | х | х | 387,61 | |
Подробнее...