ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ с 01.04.2023
на лесоматериалы круглые (за исключением дров)
с использованием стандартов на основе европейских EN
поставляемые на условиях франко-промежуточный лесосклад
в заготовленном виде вне биржевых торгов физическим лицам для собственного потребления из выделенных фондов облисполкома
скачать прайс-лист (франко-промежуточный лесосклад) в MSExcel
Длина, м | Диаметр, см | Сорт | Реализуемые на условиях франко-промежуточный лесосклад (ФПС) | |
Цена за 1 м3 без НДС | Цена за 1 м3 с НДС | |||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) | ||||
любая | до 13 | А | 54,60 | 65,52 |
14-25 | 78,00 | 93,60 | ||
26 и более | 101,40 | 121,68 | ||
любая | до 13 | B | 45,50 | 54,60 |
14-25 | 65,00 | 78,00 | ||
26 и более | 84,50 | 101,40 | ||
любая | до 13 | C | 36,40 | 43,68 |
14-25 | 52,00 | 62,40 | ||
26 и более | 67,60 | 81,12 | ||
любая | до 13 | D | 25,48 | 30,58 |
14-25 | 36,40 | 43,68 | ||
26 и более | 47,32 | 56,78 | ||
2. Лесоматериалы круглые лиственных пород (береза, ольха) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012) | ||||
любая | до 13 | A | 43,68 | 52,42 |
14-25 | 62,40 | 74,88 | ||
26 и более | 81,12 | 97,34 | ||
любая | до 13 | B | 36,40 | 43,68 |
14-25 | 52,00 | 62,40 | ||
26 и более | 67,60 | 81,12 | ||
любая | до 13 | C | 29,12 | 34,94 |
14-25 | 41,60 | 49,92 | ||
26 и более | 54,08 | 64,90 | ||
любая | до 13 | D | 20,38 | 24,46 |
14-25 | 29,12 | 34,94 | ||
26 и более | 37,86 | 45,43 | ||
3. Лесоматериалы круглые лиственных пород (осина) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) | ||||
любая | до 13 | A | 38,22 | 45,86 |
14-25 | 54,60 | 65,52 | ||
26 и более | 70,98 | 85,18 | ||
любая | до 13 | B | 31,85 | 38,22 |
14-25 | 45,50 | 54,60 | ||
26 и более | 59,15 | 70,98 | ||
любая | до 13 | C | 25,48 | 30,58 |
14-25 | 36,40 | 43,68 | ||
26 и более | 47,32 | 56,78 | ||
любая | до 13 | D | 17,84 | 21,41 |
14-25 | 25,48 | 30,58 | ||
26 и более | 33,12 | 39,74 |
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ с 01.04.2025
на лесоматериалы круглые (за исключением дров)
с использованием стандартов на основе европейских EN
поставляемые на условиях франко-промежуточный лесосклад
скачать прайс-лист (франко-промежуточный лесосклад) в MSExcel
Лесоматериалы круглые хвойных пород ЕЛЬ СТБ 2316-1-2013 (EN 1927-1:2008),
Лесоматериалы круглые хвойных пород СОСНА СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-1:2008),
Лесоматериалы круглые лиственных пород СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012),
1 Лесоматериалы круглые
Цена за 1 плотный м3, бел. руб .без НДС
Сорт | |||||
Порода | Толщина, см | А | В | С | Д |
Длина, м | от 2.5 - 6.5 | 0.5 - 6.5 | |||
Ель | до 13 вкл. | 84,13 | 70,11 | 57,44 | 28,72 |
14 - 25 | 269,54 | 224,62 | 136,70 | 94,57 | |
26 и более | 346,31 | 288,59 | 200,33 | 158,85 | |
любые | х | х | х | 52,39 | |
Сосна | до 13 вкл. | 101,00 | 84,17 | 59,98 | 29,99 |
14-25 | 245,09 | 204,24 | 137,71 | 81,94 | |
26 и более | 304,72 | 253,93 | 184,68 | 132,64 | |
любые | х | х | х | 56,11 | |
Берёза | до 13 вкл. | 37,55 | 31,29 | 25,03 | 12,52 |
14-25 | 106,69 | 88,91 | 71,13 | 35,56 | |
26 и более | 139,69 | 116,41 | 93,13 | 46,56 | |
любые | х | х | х | 45,15 | |
Осина | до 13 вкл. | 33,18 | 27,65 | 22,12 | 11,06 |
14-25 | 92,03 | 76,69 | 61,35 | 30,68 | |
26 и более | 115,04 | 95,87 | 71,41 | 35,71 | |
любые | х | х | х | 30,92 | |
Ольха, тополь, ильмовые | до 13 вкл. | 36,48 | 30,40 | 24,32 | 12,16 |
14-25 | 112,22 | 93,52 | 74,53 | 54,85 | |
26 и более | 304,61 | 253,84 | 190,20 | 94,00 | |
любые | х | х | х | 61,58 | |
Дуб, ясень, клен | до 13 вкл. | 678,18 | 565,15 | 452,12 | 226,06 |
14-24 | 745,99 | 621,66 | 497,33 | 248,66 | |
26 и более | 820,60 | 683,83 | 547,06 | 366,37 | |
любые | Х | Х | Х | 249,42 |
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ с 01.04.2025
на лесоматериалы круглые (за исключением дров)
с использованием стандартов на основе европейских EN
поставляемые на условиях франко-нижний лесосклад предприятия-изготовителя
скачать прайс-лист (франко-нижний лесосклад) в MSExcel
Лесоматериалы круглые хвойных пород ЕЛЬ СТБ 2316-1-2013 (EN 1927-1:2008),
Лесоматериалы круглые хвойных пород СОСНА СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-1:2008),
Лесоматериалы круглые лиственных пород СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012),
1 Лесоматериалы круглые
Цена за 1 плотный м3, бел. руб .без НДС
Сорт | |||||
Порода | Толщина, см | А | В | С | Д |
Длина, м | от 2.5 - 6.5 | 0.5 - 6.5 | |||
Ель | до 13 вкл. | 95,90 | 79,92 | 63,94 | 31,97 |
14 - 25 | 296,50 | 247,08 | 165,41 | 97,14 | |
26 и более | 380,94 | 317,45 | 253,96 | 174,74 | |
любые | х | х | х | 84,52 | |
Сосна | до 13 вкл. | 111,11 | 92,59 | 65,98 | 32,99 |
14-25 | 269,59 | 224,66 | 165,74 | 100,79 | |
26 и более | 335,18 | 279,32 | 202,54 | 154,36 | |
любые | х | х | х | 87,86 | |
Берёза | до 13 вкл. | 42,00 | 35,00 | 28,00 | 14,00 |
14-25 | 122,93 | 102,44 | 81,95 | 59,00 | |
26 и более | 153,66 | 128,05 | 102,44 | 51,22 | |
любые | х | х | х | 51,67 | |
Осина | до 13 вкл. | 36,50 | 30,42 | 24,34 | 12,17 |
14-25 | 120,00 | 100,00 | 80,00 | 40,00 | |
26 и более | 144,00 | 120,00 | 96,00 | 48,00 | |
любые | х | х | х | 39,48 | |
Ольха, тополь, ильмовые | до 13 вкл. | 40,14 | 33,45 | 26,76 | 13,38 |
14-25 | 123,44 | 102,87 | 82,30 | 60,34 | |
26 и более | 335,06 | 279,22 | 223,38 | 111,69 | |
любые | х | х | х | 67,74 | |
Дуб, ясень, клен | до 13 вкл. | 745,99 | 621,66 | 497,33 | 248,66 |
14-24 | 820,60 | 683,83 | 547,06 | 273,53 | |
26 и более | 984,72 | 820,60 | 656,48 | 368,81 | |
любые | х | х | х | 387,61 |