ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ с 01.07.2026
на лесоматериалы круглые (за исключением дров)
с использованием стандартов на основе европейских EN
поставляемые на условиях франко-промежуточный лесосклад
скачать прайс-лист (франко-промежуточный лесосклад) в MSExcel
Лесоматериалы круглые хвойных пород ЕЛЬ СТБ 2316-1-2013 (EN 1927-1:2008),
Лесоматериалы круглые хвойных пород СОСНА СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-1:2008),
Лесоматериалы круглые лиственных пород СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012),
1 Лесоматериалы круглые
Цена за 1 плотный м3, бел. руб .без НДС
| Сорт | |||||
| Порода | Толщина, см | А | В | С | Д |
| Длина, м | от 2.5 - 6.5 | 0.5 - 6.5 | |||
| Ель | до 13 вкл. | 83,72 | 69,77 | 55,82 | 27,91 |
| 14 - 25 | 167,45 | 139,54 | 76,38 | 65,10 | |
| 26 и более | 228,53 | 190,44 | 120,56 | 111,58 | |
| любые | х | х | х | 49,78 | |
| Сосна | до 13 вкл. | 83,98 | 69,99 | 55,99 | 27,99 |
| 14-25 | 167,96 | 139,97 | 111,98 | 50,27 | |
| 26 и более | 210,60 | 175,50 | 140,40 | 88,87 | |
| любые | х | х | х | 55,71 | |
| Берёза | до 13 вкл. | 55,88 | 46,56 | 37,25 | 18,63 |
| 14-25 | 111,75 | 93,13 | 74,50 | 37,25 | |
| 26 и более | 139,69 | 116,41 | 93,13 | 46,56 | |
| любые | х | х | х | 47,61 | |
| Осина | до 13 вкл. | 47,24 | 39,37 | 31,49 | 15,75 |
| 14-25 | 94,48 | 78,74 | 62,99 | 31,49 | |
| 26 и более | 118,10 | 98,42 | 78,74 | 39,37 | |
| любые | х | х | х | 28,48 | |
| Ольха, тополь, ильмовые | до 13 вкл. | 53,47 | 44,56 | 35,64 | 17,82 |
| 14-25 | 106,93 | 89,11 | 71,29 | 35,64 | |
| 26 и более | 313,87 | 261,56 | 209,25 | 104,62 | |
| любые | х | х | х | 65,46 | |
| Дуб, ясень, клен | до 13 вкл. | 678,18 | 565,15 | 452,12 | 226,06 |
| 14-24 | 745,99 | 621,66 | 497,33 | 248,66 | |
| 26 и более | 820,60 | 683,83 | 547,06 | 300,81 | |
| любые | Х | Х | Х | 258,51 | |
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ с 01.07.2026
на лесоматериалы круглые (за исключением дров)
с использованием стандартов на основе европейских EN
поставляемые на условиях франко-нижний лесосклад предприятия-изготовителя
скачать прайс-лист (франко-нижний лесосклад) в MSExcel
Лесоматериалы круглые хвойных пород ЕЛЬ СТБ 2316-1-2013 (EN 1927-1:2008),
Лесоматериалы круглые хвойных пород СОСНА СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-1:2008),
Лесоматериалы круглые лиственных пород СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012),
1 Лесоматериалы круглые
Цена за 1 плотный м3, бел. руб .без НДС
| Сорт | |||||
| Порода | Толщина, см | А | В | С | Д |
| Длина, м | от 2.5 - 6.5 | 0.5 - 6.5 | |||
| Ель | до 13 вкл. | 92,04 | 76,70 | 61,36 | 30,68 |
| 14 - 25 | 184,08 | 153,40 | 122,72 | 69,38 | |
| 26 и более | 251,38 | 209,48 | 167,59 | 113,02 | |
| любые | х | х | х | 69,31 | |
| Сосна | до 13 вкл. | 85,96 | 71,64 | 58,27 | 29,14 |
| 14-25 | 171,92 | 143,27 | 116,54 | 72,03 | |
| 26 и более | 231,66 | 193,05 | 144,86 | 111,56 | |
| любые | х | х | х | 64,49 | |
| Берёза | до 13 вкл. | 61,46 | 51,22 | 40,98 | 20,49 |
| 14-25 | 122,93 | 102,44 | 81,95 | 40,98 | |
| 26 и более | 153,66 | 128,05 | 102,44 | 51,22 | |
| любые | х | х | х | 52,37 | |
| Осина | до 13 вкл. | 57,60 | 48,00 | 38,40 | 19,20 |
| 14-25 | 115,20 | 96,00 | 76,80 | 38,40 | |
| 26 и более | 144,00 | 120,00 | 96,00 | 48,00 | |
| любые | х | х | х | 35,38 | |
| Ольха, тополь, ильмовые | до 13 вкл. | 58,81 | 49,01 | 39,21 | 19,60 |
| 14-25 | 117,63 | 98,02 | 75,87 | 48,10 | |
| 26 и более | 345,26 | 287,72 | 197,23 | 79,15 | |
| любые | х | х | х | 86,97 | |
| Дуб, ясень, клен | до 13 вкл. | 745,99 | 621,66 | 497,33 | 248,66 |
| 14-24 | 820,60 | 683,83 | 547,06 | 273,53 | |
| 26 и более | 984,72 | 820,60 | 656,48 | 330,89 | |
| любые | х | х | х | 387,61 | |
Подробнее...