ПРЕЙСКУРАНТ с 01 марта 2026 года на услуги транспорта, других средств и прочие виды работ 

скачать в MS Excel

№ п/п Наименование услуги Отпускная цена без НДС  Ставка НДС, 20 % Отпускная цена с НДС, руб.
за 1 км. пробега
1 Услуга автомобиля МАЗ с гидропогрузчиком   с ГСМ 5,00 1,00 6,00
без ГСМ 4,17 0,83 5,00
1 Услуга трактора МТЗ с полуприцепом (НОККА) 5,00 1,00 6,00
за 1 м3
2 Услуги погрузки гидроманипулятором на транспорт потребителя 2,92 0,58 3,50
3 Услуги разгрузки гидроманипулятором с транспорта потребителя 1,67 0,33 2,00
4 Услуги погрузки гидроманипулятором на себя 2,92 0,58 3,50
5 Услуги разгрузки гидроманипулятором  себя 1,67 0,33 2,00
6 Услуги погрузки лесоматериалов вручную 2,92 0,58 3,50
7 Услуги по разгрузке лесоматериалов вручную 1,67 0,33 2,00

Развернуть